Croisement
Machines à sous hold and win à volatilité très haute
Nous recensons 65 machines à sous qui croisent deux critères : Hold and win (respins à pièces) et volatilité très haute, publiées par 6 éditeurs. Le RTP publié va de 95,24 % à 98 % (moyenne 96,47 %). 65 sur 65 sont classées en volatilité haute ou très haute. Les dates vont de 2016 à 2026.
Voir aussi : Machines à sous hold and win à volatilité haute
- RTP le plus élevéBefore Time Runs Out98 %
- Plus gros gain annoncéBefore Time Runs Out66 667×
- Plus récenteHaunted Coins x5000octobre 2026
- Avec achat de bonus1
| Machine | RTP | Volatilité | Gain max | Année |
|---|---|---|---|---|
| Haunted Coins x5000Wazdan | 96,15 % | très haute | 5 000× | 2026 |
3 Pots of VeniceBetsoft | 96,2 % | très haute | n.p. | 2026 |
Good Girl Bad Girl 2Betsoft | 95,81 % | très haute | n.p. | 2026 |
Gemhalla XtremeBGaming | 97,17 % | très haute | 10 000× | 2026 |
Midnight BanditsBetsoft | 96,04 % | très haute | n.p. | 2026 |
THE Auction HouseBetsoft | 96,15 % | très haute | 10 000× | 2026 |
After Night Falls 2Betsoft | 96,06 % | très haute | n.p. | 2026 |
Sugar Merge UpBGaming | 97 % | très haute | 10 000× | 2026 |
THE Jealous ExBetsoft | 96,05 % | très haute | n.p. | 2026 |
3 Pots of WishesBetsoft | 96,24 % | très haute | n.p. | 2026 |
Magic Mummy MEGAWAYSBGaming | 97 % | très haute | 5 000× | 2026 |
Bonanza Billion XtremeBGaming | 96,97 % | très haute | 20 000× | 2026 |
3 Pots of OlympusBetsoft | 96,03 % | très haute | n.p. | 2026 |
Once Again upon a TimeBetsoft | 96,11 % | très haute | n.p. | 2026 |
| Winter Trophy Hold and WinBGaming | 96,14 % | très haute | 5 624× | 2026 |
Coins of Dragon - Hold & WinBetsoft | 96,02 % | très haute | n.p. | 2026 |
UFO PyramidsBGaming | 97,17 % | très haute | 5 000× | 2025 |
Grand MustangBGaming | 96,14 % | très haute | 5 624× | 2025 |
Tramp Day TRUEWAYSBGaming | 96,7 % | très haute | 5 000× | 2025 |
| 36 Coins Grand Gold EditionWazdan | 96,14 % | très haute | 2 500× | 2025 |
| Dragon Queen MEGAWAYSBGaming | 96,75 % | très haute | 6 000× | 2025 |
Coins of Alkemor: Extreme Magic - Hold & WinBetsoft | 96,14 % | très haute | n.p. | 2025 |
| Luck O' The Irish Fortune Play 2 (UK Only Release)Blueprint Gaming | 95,38 % | très haute | n.p. | 2025 |
| 30 Coins Grand Gold EditionWazdan | 96,2 % | très haute | 2 500× | 2025 |
Olympus TRUEWAYSBGaming | 96,7 % | très haute | 5 000× | 2025 |
Gold Nugget Rush - Hold & WinBetsoft | 96,11 % | très haute | n.p. | 2025 |
| 25 Coins Grand Gold EditionWazdan | 96,13 % | très haute | 2 500× | 2025 |
Wild Card GangBGaming | 97,25 % | très haute | 5 000× | 2025 |
Lucky DuckyBGaming | 97,25 % | très haute | 5 000× | 2024 |
Lucky Ducky X-masBGaming | 97,25 % | très haute | 5 000× | 2024 |
Fortuna TRUEWAYSBGaming | 97,07 % | très haute | 10 000× | 2024 |
Wild West TRUEWAYSBGaming | 96,7 % | très haute | 5 000× | 2024 |
The Slotfather: Book of Wins - HOLD & WINBetsoft | 96,6 % | très haute | n.p. | 2024 |
Alien Fruits 2BGaming | 97,17 % | très haute | 5 000× | 2024 |
Tiger's Luck - HOLD & WINBetsoft | 96,52 % | très haute | n.p. | 2024 |
Rockstar World Tour - HOLD & WINBetsoft | 96,42 % | très haute | n.p. | 2024 |
God of Wealth Hold And WinBGaming | 95,24 % | très haute | 2 000× | 2024 |
Gemza X-masBGaming | 97,17 % | très haute | 5 000× | 2023 |
Tramp DayBGaming | 97,17 % | très haute | 5 000× | 2023 |
Merge UpBGaming | 97,25 % | très haute | 5 000× | 2023 |
| 9 Coins Grand Diamond EditionWazdan | 96,15 % | très haute | 5 000× | 2023 |
| Easy GoldRed Tiger | 95,73 % | très haute | 11 059× | 2023 |
| Burning Sun Extremely LightWazdan | 96,12 % | très haute | 5 000× | 2023 |
Savage Buffalo Spirit MEGAWAYSBGaming | 96,75 % | très haute | 6 000× | 2023 |
GemhallaBGaming | 97,17 % | très haute | 5 000× | 2023 |
Royal High-RoadBGaming | 96,14 % | très haute | 5 624× | 2023 |
Mr. Vegas 2: Big Money TowerBetsoft | 96,06 % | très haute | n.p. | 2023 |
Easter HeistBGaming | 96,14 % | très haute | 5 624× | 2023 |
| Burning SunWazdan | 96,12 % | très haute | 5 000× | 2022 |
Book of Cats MEGAWAYSBGaming | 97,07 % | très haute | 10 000× | 2022 |
Elvis Frog TRUEWAYSBGaming | 96,7 % | très haute | 5 000× | 2022 |
| Sizzling Kingdom: BisonWazdan | 96,12 % | très haute | 5 000× | 2022 |
Lady Wolf Moon MEGAWAYSBGaming | 96,75 % | très haute | 6 000× | 2022 |
Doors of SolBGaming | 96,69 % | très haute | 12 960× | 2022 |
Gold Rush - Johnny CashBGaming | 96,14 % | très haute | 5 624× | 2022 |
| 9 Burning DragonsWazdan | 96,12 % | très haute | 2 187× | 2022 |
Aztec Magic MEGAWAYSBGaming | 96,96 % | très haute | 12 960× | 2022 |
| Jelly ReelsWazdan | 96,22 % | très haute | 2 500× | 2021 |
| Prosperity PearlsWazdan | 96,15 % | très haute | 4 000× | 2021 |
| Burning Stars 3Wazdan | 96,12 % | très haute | 2 187× | 2021 |
n.p. : non publié par l'éditeur. Gain max en nombre de fois la mise.
Hold and win (respins à pièces) : autres par volatilité
Volatilité très haute : chez d’autres
- Machines à sous avec multiplicateurs et volatilité très haute 418
- Machines à sous avec tours gratuits et volatilité très haute 382
- Machines à sous avec achat de bonus et volatilité très haute 332
- Machines à sous avec respins et volatilité très haute 134
- Machines à sous avec quitte ou double et volatilité très haute 94
- Machines à sous scatter pays à volatilité très haute 80
- Machines à sous à cascades et volatilité très haute 73
- Machines à sous à jackpots fixes et volatilité très haute 63
- Machines à sous Megaways à volatilité très haute 57
- Machines à sous à wilds extensibles et volatilité très haute 54
- Machines à sous à cluster pays et volatilité très haute 47
- Machines à sous à symboles géants et volatilité très haute 46
- Machines à sous à symboles mystère et volatilité très haute 39
- Machines à sous à collecte de symboles et volatilité très haute 38
- Machines à sous à wilds collants et volatilité très haute 38
- Machines à sous à symbole extensible et volatilité très haute 16
- Machines à sous à wilds mobiles et volatilité très haute 11
- Machines à sous à rouleaux qui s’agrandissent et volatilité très haute 7












































