Croisement
Machines à sous hold and win à volatilité haute page 2
Nous recensons 183 machines à sous qui croisent deux critères : Hold and win (respins à pièces) et volatilité haute, publiées par 10 éditeurs. Pour les 182 dont le RTP est publié, il va de 94,92 % à 98 % (moyenne 96,19 %). 183 sur 183 sont classées en volatilité haute ou très haute. Les dates vont de 2016 à 2026.
Voir aussi : Machines à sous hold and win à volatilité moyenne · Machines à sous hold and win à volatilité très haute
- La plus recherchéeElvis Frog in VegasBGaming
- RTP le plus élevéZeus Deluxe98 %
- Plus gros gain annoncéClover Craze21 000×
- Plus récente25 Magic Plumsnovembre 2026
- Avec achat de bonus1
| Machine | RTP | Volatilité | Gain max | Année |
|---|---|---|---|---|
| Mighty Symbols: JokersWazdan | 96,14 % | haute | 750× | 2024 |
Chests of Cai ShenPragmatic Play | 96,57 % | haute | 10 000× | 2024 |
ChilliPop: Get em All - HOLD & WINBetsoft | 96,55 % | haute | n.p. | 2024 |
Voodoo PeopleBGaming | 96,88 % | haute | 7 500× | 2024 |
| 24 CoinsWazdan | 96,15 % | haute | 1 200× | 2024 |
| Prosperity ReelsWazdan | 96,12 % | haute | 2 100× | 2024 |
Golden Destiny - HOLD & WINBetsoft | 96,56 % | haute | n.p. | 2024 |
| Catch the Gold Hold and WinBGaming | 94,98 % | haute | 2 000× | 2024 |
| Mighty Wild: Panther Grand Diamond EditionWazdan | 96,16 % | haute | 5 000× | 2024 |
A Big Catch - HOLD & WINBetsoft | 96,5 % | haute | n.p. | 2024 |
Coins of Alkemor - HOLD & WINBetsoft | 96,18 % | haute | n.p. | 2024 |
| 9 Lions Hold the JackpotWazdan | 96,14 % | haute | 750× | 2024 |
| Power of Gods: Medusa Extremely LightWazdan | 96,18 % | haute | 2 500× | 2024 |
| Mighty Wild: Panther Grand Platinum EditionWazdan | 96,12 % | haute | 2 500× | 2024 |
Caishen: God of Fortune - HOLD & WINBetsoft | 96,21 % | haute | n.p. | 2024 |
Stampede GoldBetsoft | 96,62 % | haute | n.p. | 2024 |
| 36 CoinsWazdan | 96,16 % | haute | 2 000× | 2024 |
| Power of Gods: Valhalla Extremely LightWazdan | 96,23 % | haute | 2 145× | 2024 |
| 30 CoinsWazdan | 96,18 % | haute | 1 500× | 2024 |
| Mighty Wild: Panther Grand Gold EditionWazdan | 96,15 % | haute | 1 500× | 2024 |
Heist: Bank Rush - HOLD & WINBetsoft | 96,2 % | haute | n.p. | 2024 |
Coins of Ra - HOLD & WINBetsoft | 96,18 % | haute | n.p. | 2024 |
| 16 Coins Grand Gold EditionWazdan | 96,15 % | haute | 2 000× | 2024 |
| 15 Coins Grand Gold EditionWazdan | 96,18 % | haute | 2 000× | 2024 |
Take The Vault - HOLD & WINBetsoft | 96,21 % | haute | n.p. | 2024 |
| 25 CoinsWazdan | 96,17 % | haute | 2 000× | 2024 |
| Trees of TreasurePragmatic Play | 96,1 % | haute | 15 000× | 2024 |
Clover CrazeRed Tiger | 96,25 % | haute | 21 000× | 2024 |
| 9 BellsWazdan | 96,16 % | haute | 1 500× | 2023 |
Tycoons: Billionaire BucksBetsoft | 96,26 % | haute | n.p. | 2023 |
| 20 CoinsWazdan | 96,18 % | haute | 1 500× | 2023 |
Floating Dragon New Year Festival Ultra Megaways Hold & SpinPragmatic Play | 96,7 % | haute | 20 000× | 2023 |
Enchanted: Forest of FortuneBetsoft | 96,2 % | haute | n.p. | 2023 |
| 12 Coins Grand Gold EditionWazdan | 96,13 % | haute | 1 500× | 2023 |
Rise of TritonBetsoft | 96,26 % | haute | n.p. | 2023 |
April Fury And The Chamber Of ScarabsBetsoft | 96,2 % | haute | n.p. | 2023 |
| 9 Coins Extremely LightWazdan | 96,06 % | haute | 500× | 2023 |
Big Bass Hold & Spinner MegawaysPragmatic Play | 96,7 % | haute | 20 000× | 2023 |
| 16 CoinsWazdan | 96,18 % | haute | 1 000× | 2023 |
| Mighty Wild: PantherWazdan | 96,15 % | haute | 750× | 2023 |
Beast BandBGaming | 96,88 % | haute | 7 500× | 2023 |
| Moon of FortuneWazdan | 96,12 % | haute | 1 500× | 2023 |
| 9 Coins Grand Platinum EditionWazdan | 96,04 % | haute | 2 500× | 2023 |
Gemhalla X-masBGaming | 97,17 % | haute | 5 000× | 2023 |
Phở ShoBetsoft | 96,2 % | haute | n.p. | 2023 |
| 15 CoinsWazdan | 96,07 % | haute | 1 000× | 2023 |
| 12 CoinsWazdan | 96,13 % | haute | 750× | 2023 |
Alien FruitsBGaming | 95,97 % | haute | 15 000× | 2023 |
| Mystery Kingdom: Mystery BellsWazdan | 96,13 % | haute | 750× | 2023 |
Domnitor’s TreasureBGaming | 95,24 % | haute | 2 000× | 2023 |
| Power of Sun: SvarogWazdan | 96,15 % | haute | 5 000× | 2023 |
| 9 Coins Grand Gold EditionWazdan | 96,14 % | haute | 1 500× | 2022 |
| Hot Slot: Magic PearlsWazdan | 96,19 % | haute | 2 500× | 2022 |
| 9 Coins 1000 EditionWazdan | 96,14 % | haute | 1 000× | 2022 |
Floating Dragon MegawaysPragmatic Play | 96,7 % | haute | 20 000× | 2022 |
| Wild West BonanzaBGaming | 96 % | haute | 15 000× | 2022 |
| Alchemist BonanzaBGaming | 96 % | haute | 10 200× | 2022 |
| Mirax Circus QueenBGaming | 96 % | haute | 1 172× | 2022 |
| Power of Gods: ValhallaWazdan | 96,23 % | haute | 2 145× | 2022 |
| 9 CoinsWazdan | 96,06 % | haute | 500× | 2022 |
n.p. : non publié par l'éditeur. Gain max en nombre de fois la mise.
Hold and win (respins à pièces) : autres par volatilité
Volatilité haute : chez d’autres
- Machines à sous avec tours gratuits et volatilité haute 905
- Machines à sous avec multiplicateurs et volatilité haute 740
- Machines à sous avec achat de bonus et volatilité haute 402
- Machines à sous avec quitte ou double et volatilité haute 386
- Machines à sous avec respins et volatilité haute 278
- Machines à sous à jackpots fixes et volatilité haute 238
- Machines à sous à cascades et volatilité haute 169
- Machines à sous à collecte de symboles et volatilité haute 151
- Machines à sous scatter pays à volatilité haute 117
- Machines à sous à symboles mystère et volatilité haute 81
- Machines à sous à cluster pays et volatilité haute 75
- Machines à sous à wilds extensibles et volatilité haute 66
- Machines à sous à symboles géants et volatilité haute 65
- Machines à sous Megaways à volatilité haute 63
- Machines à sous à wilds collants et volatilité haute 53
- Machines à sous à symbole extensible et volatilité haute 28
- Machines à sous à wilds mobiles et volatilité haute 15
- Machines à sous à rouleaux qui s’agrandissent et volatilité haute 10
























