Croisement
Machines à sous avec tours gratuits et volatilité moyenne page 5
Nous recensons 760 machines à sous qui croisent deux critères : Tours gratuits et volatilité moyenne, publiées par 18 éditeurs. Pour les 757 dont le RTP est publié, il va de 89,83 % à 98,19 % (moyenne 96,16 %). 0 sur 760 est classée en volatilité haute ou très haute. Les dates vont de 2006 à 2026.
Voir aussi : Machines à sous avec tours gratuits et volatilité basse · Machines à sous avec tours gratuits et volatilité haute
- La plus recherchéeGates of OlympusPragmatic Play
- RTP le plus élevéCake Valley98,19 %
- Plus gros gain annoncéFortune of Aztec100 000×
- Plus récenteNunchucksoctobre 2026
- Avec achat de bonus65
| Machine | RTP | Volatilité | Gain max | Année |
|---|---|---|---|---|
| Mighty Symbols: CrownsWazdan | 96,15 % | moyenne | 2 500× | 2023 |
| Candy BlitzPragmatic Play | 96,08 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
Big Bang BoomNetEnt | 96,07 % | moyenne | 4 300× | 2023 |
101 CandiesNetEnt | 96,08 % | moyenne | 3 580× | 2023 |
| Pub KingsPragmatic Play | 96,08 % | moyenne | 5 000× | 2023 |
Crab TrapNetEnt | 96,07 % | moyenne | 1 100× | 2023 |
Jack and the Beanstalk RemasteredNetEnt | 96,28 % | moyenne | 7 100× | 2023 |
| Spellbinding MysteryPragmatic Play | 96,04 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Heist for the Golden NuggetsPragmatic Play | 96 % | moyenne | 5 000× | 2023 |
| Fat PandaPragmatic Play | 96,07 % | moyenne | 20 000× | 2023 |
Floating Dragon - Dragon Boat FestivalPragmatic Play | 96,07 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Pirates PubPragmatic Play | 96,03 % | moyenne | 5 000× | 2023 |
| Sticky BeesPragmatic Play | 96,06 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Lamp Of InfinityPragmatic Play | 96,07 % | moyenne | 5 000× | 2023 |
| Fishin' Frenzy The Big SplashBlueprint Gaming | 95 % | moyenne | 4 000× | 2023 |
| Knight Hot SpotzPragmatic Play | 96,5 % | moyenne | 2 000× | 2023 |
| Buster’s BonesNetEnt | 96,07 % | moyenne | 900× | 2023 |
| Excalibur UnleashedPragmatic Play | 96,05 % | moyenne | 5 000× | 2023 |
| 3 Dancing MonkeysPragmatic Play | 96 % | moyenne | 12 077× | 2023 |
| Wild Celebrity Bus MegawaysPragmatic Play | 96,52 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Gods of GizaPragmatic Play | 96,01 % | moyenne | 5 000× | 2023 |
Big Bass - Hold & SpinnerPragmatic Play | 96,07 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
Let It BurnNetEnt | 96 % | moyenne | 2 700× | 2023 |
| Rabbit GardenPragmatic Play | 96,05 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Jasmine DreamsPragmatic Play | 96,48 % | moyenne | 2 500× | 2023 |
| Cowboy CoinsPragmatic Play | 96,08 % | moyenne | 30 000× | 2023 |
Expansion!Betsoft | 96,08 % | moyenne | n.p. | 2023 |
The Dog House MultiholdPragmatic Play | 96,06 % | moyenne | 9 000× | 2023 |
Wild Wild Riches MegawaysPragmatic Play | 96,02 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Peak PowerPragmatic Play | 96,02 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Club TropicanaPragmatic Play | 96,08 % | moyenne | 4 000× | 2023 |
| Fire ArcherPragmatic Play | 96,07 % | moyenne | 4 000× | 2023 |
| Fish EyePragmatic Play | 96,07 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Dragon HeroPragmatic Play | 96 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
CupcakesNetEnt | 96,05 % | moyenne | 2 700× | 2022 |
| Sweet PowernudgePragmatic Play | 96,08 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
Wonders of ChristmasNetEnt | 96,06 % | moyenne | 19 000× | 2022 |
| Reel BanksPragmatic Play | 96,04 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
Bigger Bass Blizzard - Christmas CatchPragmatic Play | 96,08 % | moyenne | 4 000× | 2022 |
SuperstarsNetEnt | 96,08 % | moyenne | 4 500× | 2022 |
| Spin & Score MegawaysPragmatic Play | 96,97 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
Tricks and TreatsRed Tiger | 95,73 % | moyenne | 1 696× | 2022 |
| Candy StarsPragmatic Play | 96,47 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
| Firebird SpiritPragmatic Play | 96 % | moyenne | 4 250× | 2022 |
CorneliusNetEnt | 96,04 % | moyenne | 1 000× | 2022 |
| Pirate Golden AgePragmatic Play | 96,49 % | moyenne | 3 000× | 2022 |
John Hunter and the Book of Tut RespinPragmatic Play | 96,5 % | moyenne | 4 000× | 2022 |
| Aztec BlazePragmatic Play | 96,5 % | moyenne | 2 000× | 2022 |
| Wild Hop&DropPragmatic Play | 96,46 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
| Book of Golden SandsPragmatic Play | 96,46 % | moyenne | 10 000× | 2022 |
Bee Hive BonanzaNetEnt | 96,09 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
| Octobeer FortunesPragmatic Play | 96,53 % | moyenne | 4 500× | 2022 |
Maneki 88 GoldBGaming | 96,75 % | moyenne | 2 500× | 2022 |
Maneki 88 Gold X-masBGaming | 96,75 % | moyenne | 2 500× | 2022 |
Miss Cherry Fruits Jackpot PartyBGaming | 94,65 % | moyenne | 1 299× | 2022 |
| Gorilla MayhemPragmatic Play | 96,5 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
| Tropical TikiPragmatic Play | 96,43 % | moyenne | 3 000× | 2022 |
Space Wars 2 PowerpointsNetEnt | 96,1 % | moyenne | 10 000× | 2022 |
| Bomb BonanzaPragmatic Play | 96,46 % | moyenne | 2 015× | 2022 |
Big Bass SplashPragmatic Play | 96,71 % | moyenne | 5 000× | 2022 |
n.p. : non publié par l'éditeur. Gain max en nombre de fois la mise.
Tours gratuits : autres par volatilité
Volatilité moyenne : chez d’autres
- Machines à sous avec multiplicateurs et volatilité moyenne 562
- Machines à sous avec quitte ou double et volatilité moyenne 289
- Machines à sous avec respins et volatilité moyenne 217
- Machines à sous avec achat de bonus et volatilité moyenne 175
- Machines à sous à cascades et volatilité moyenne 132
- Machines à sous à jackpots fixes et volatilité moyenne 120
- Machines à sous scatter pays à volatilité moyenne 116
- Machines à sous à collecte de symboles et volatilité moyenne 105
- Machines à sous à wilds extensibles et volatilité moyenne 74
- Machines à sous à cluster pays et volatilité moyenne 70
- Machines à sous à wilds collants et volatilité moyenne 58
- Machines à sous hold and win à volatilité moyenne 56
- Machines à sous Megaways à volatilité moyenne 48
- Machines à sous à symboles géants et volatilité moyenne 41
- Machines à sous à symboles mystère et volatilité moyenne 37
- Machines à sous à wilds mobiles et volatilité moyenne 19
- Machines à sous à rouleaux qui s’agrandissent et volatilité moyenne 13
- Machines à sous à symbole extensible et volatilité moyenne 12























