Croisement
Machines à sous avec multiplicateurs et un gain max de moins de 1 000 fois la mise
Nous recensons 97 machines à sous qui croisent deux critères : Multiplicateurs et gain max moins de 1 000 fois la mise, publiées par 12 éditeurs. Pour les 96 dont le RTP est publié, il va de 93,87 % à 98 % (moyenne 96,56 %). 24 sur 94 sont classées en volatilité haute ou très haute. Les dates vont de 2009 à 2026.
Voir aussi : Machines à sous avec multiplicateurs et un gain max de 1 000 à 5 000 fois la mise
- La plus recherchéeFruit ShopNetEnt
- RTP le plus élevéBlood Suckers98 %
- Plus gros gain annoncéGenie Nights998×
- Plus récenteAny Witch Waymai 2026
- Avec achat de bonus3
| Machine | RTP | Volatilité | Gain max | Année |
|---|---|---|---|---|
| Any Witch WayBlueprint Gaming | 96,34 % | haute | 900× | 2026 |
Royal EasterBGaming | 97 % | basse | 500× | 2026 |
Burning Chilli 243BGaming | 97 % | basse | 500× | 2025 |
Always Up!BGaming | 96,07 % | moyenne | 559× | 2025 |
Lucky LuBGaming | 96,07 % | moyenne | 559× | 2025 |
| FarmtasticRed Tiger | 95,76 % | moyenne | 813× | 2025 |
Zeus Goes WildBGaming | 95,5 % | moyenne | 800× | 2025 |
| Mighty Wild: JaguarWazdan | 96,14 % | haute | 750× | 2025 |
| One CoinWazdan | 96,17 % | moyenne | 500× | 2024 |
| Mighty Symbols: JokersWazdan | 96,14 % | haute | 750× | 2024 |
| Buster’s BonesNetEnt | 96,07 % | moyenne | 900× | 2023 |
Gift RushBGaming | 96,07 % | moyenne | 559× | 2022 |
| Genie NightsRed Tiger | 95,76 % | haute | 998× | 2022 |
| Black Horse DeluxeWazdan | 96,23 % | moyenne | 950× | 2020 |
WilderlandNetEnt | 96,16 % | moyenne | 800× | 2020 |
Wings of RichesNetEnt | 96,63 % | moyenne | 800× | 2019 |
Santa vs RudolfNetEnt | 96,35 % | moyenne | 500× | 2019 |
The Wolf's BaneNetEnt | 96,74 % | moyenne | 500× | 2019 |
| Lucky ReelsWazdan | 96,6 % | basse | 900× | 2019 |
Sweety Honey FruityNetEnt | 96,71 % | moyenne | 800× | 2019 |
| Lucky FishWazdan | 96,5 % | moyenne | 350× | 2019 |
Arcane: Reel ChaosNetEnt | 96,81 % | moyenne | 774× | 2019 |
| Magic Stars 6Wazdan | 96,49 % | basse | 750× | 2019 |
| Juicy ReelsWazdan | 96,49 % | basse | 750× | 2019 |
| Slot JamWazdan | 96,59 % | moyenne | 570× | 2018 |
Wild BazaarNetEnt | 96,15 % | moyenne | 800× | 2018 |
| Fruits Go BananasWazdan | 96,34 % | moyenne | 850× | 2018 |
| Tut's TwisterYggdrasil | 97,1 % | haute | 966× | 2018 |
| Cube Mania DeluxeWazdan | 96,59 % | moyenne | 570× | 2018 |
Rocket MenRed Tiger | 96,12 % | haute | 798× | 2017 |
Big Win CatPlay'n GO | 96,15 % | n.p. | 800× | 2017 |
| Fenix Play 27 DeluxeWazdan | 96,25 % | haute | 748× | 2017 |
| Wild GunsWazdan | 96,34 % | moyenne | 850× | 2017 |
Ra's LegendRed Tiger | 96,09 % | haute | 127× | 2017 |
| Fairytale Legends: Hansel and GretelNetEnt | 96,71 % | moyenne | 800× | 2017 |
Lucky EasterRed Tiger | n.p. | haute | 800× | 2017 |
Wild Wild West: The Great Train HeistNetEnt | 96,74 % | moyenne | 500× | 2017 |
| Jackpot BuildersWazdan | 96,59 % | moyenne | 250× | 2017 |
Lucky ValentineRed Tiger | 96,08 % | haute | 800× | 2017 |
| OktoberfestNolimit City | 96,75 % | moyenne | 500× | 2016 |
Lucky Fortune Cat (Red Tiger)Red Tiger | 96,04 % | moyenne | 997× | 2016 |
Stage 888Red Tiger | 96,16 % | haute | 967× | 2016 |
| Fairytale Legends: Red Riding HoodNetEnt | 96,33 % | moyenne | 800× | 2016 |
Lucky HalloweenRed Tiger | 96,16 % | haute | 800× | 2016 |
| Double DragonsYggdrasil | 96,1 % | haute | 800× | 2016 |
| Fortune HouseRed Tiger | 96,12 % | moyenne | 697× | 2016 |
Fire JokerPlay'n GO | 96,15 % | n.p. | 800× | 2016 |
Football: Champions CupNetEnt | 96,82 % | moyenne | 700× | 2016 |
Jimi Hendrix Online SlotNetEnt | 96,9 % | moyenne | 400× | 2016 |
| Jingle BellsRed Tiger | 96,28 % | haute | 800× | 2016 |
Lucky WizardRed Tiger | 96,14 % | haute | 800× | 2016 |
| West TownBGaming | 96,95 % | basse | 570× | 2016 |
| Jack On HoldWazdan | 96,4 % | moyenne | 500× | 2016 |
| Highschool MangaWazdan | 96,41 % | n.p. | 320× | 2016 |
Fruit Shop ChristmasNetEnt | 96,71 % | moyenne | 800× | 2015 |
Hook's HeroesNetEnt | 96,82 % | moyenne | 500× | 2015 |
| Wild JackWazdan | 96,34 % | haute | 748× | 2014 |
| Super HotWazdan | 96,16 % | moyenne | 340× | 2014 |
| Wild GirlsWazdan | 96,53 % | moyenne | 532× | 2013 |
Fruit ShopNetEnt | 96,71 % | moyenne | 800× | 2011 |
n.p. : non publié par l'éditeur. Gain max en nombre de fois la mise.
Multiplicateurs : autres par gain maximal
- Machines à sous avec multiplicateurs et un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 727
- Multiplicateurs, gain max de 1 000 à 5 000× 485
- Machines à sous avec multiplicateurs et un gain max de 5 000 à 10 000 fois la mise 476
- Machines à sous avec multiplicateurs et un gain max de 25 000 à 50 000 fois la mise 120
- Machines à sous avec multiplicateurs et un gain max de 50 000 fois la mise et plus 65
Gain max moins de 1 000 fois la mise : chez d’autres
- Machines à sous avec tours gratuits et un gain max de moins de 1 000 fois la mise 132
- Machines à sous avec quitte ou double et un gain max de moins de 1 000 fois la mise 121
- Machines à sous avec respins et un gain max de moins de 1 000 fois la mise 46
- Machines à sous scatter pays avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 38
- Machines à sous avec achat de bonus et un gain max de moins de 1 000 fois la mise 33
- Machines à sous à jackpots fixes avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 32
- Machines à sous à wilds extensibles avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 15
- Machines à sous hold and win avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 14
- Machines à sous à cascades avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 12
- Machines à sous à cluster pays avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 11
- Machines à sous à symboles géants avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 10
- Machines à sous à wilds collants avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 10
- Machines à sous à symboles mystère avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 9
- Machines à sous à wilds mobiles avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 8
- Machines à sous à collecte de symboles avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 5





























