Croisement
Machines à sous Pragmatic Play avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise page 2
Nous recensons 179 machines à sous qui croisent deux critères : éditeur Pragmatic Play et gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise. Le RTP publié va de 95,54 % à 97,54 % (moyenne 96,39 %). 59 sur 179 sont classées en volatilité haute ou très haute. Les dates vont de 2020 à 2026.
Voir aussi : Machines à sous Pragmatic Play avec un gain max de 5 000 à 10 000 fois la mise · Machines à sous Pragmatic Play avec un gain max de 25 000 à 50 000 fois la mise
- La plus recherchéeGates of Olympus 1000Pragmatic Play
- RTP le plus élevéSweet Craze97,54 %
- Plus gros gain annoncéMight of Ra22 500×
- Plus récenteRat Royaleoctobre 2026
| Machine | RTP | Volatilité | Gain max | Année |
|---|---|---|---|---|
Gold Party 2 - After Hours | 96,55 % | haute | 10 312× | 2025 |
| Temple Guardians | 96,53 % | moyenne | 10 000× | 2025 |
| Eye of Spartacus | 96,42 % | moyenne | 10 000× | 2025 |
| Gates of Hades | 96,52 % | moyenne | 10 000× | 2025 |
| Majestic Express - Gold Run | 96,5 % | moyenne | 20 000× | 2025 |
Mummy’s Jewels | 96,5 % | haute | 10 000× | 2025 |
Sleeping Dragon | 96,5 % | haute | 15 000× | 2025 |
Big Bass Bonanza 1000 | 96,51 % | moyenne | 20 000× | 2025 |
| Ride The Lightning | 96,5 % | basse | 10 000× | 2025 |
| Blitz Super Wheel | 96,52 % | basse | 10 000× | 2025 |
| Volcano Goddess | 96,49 % | moyenne | 20 000× | 2025 |
Lucky’s Wild Pub | 96,5 % | moyenne | 10 000× | 2025 |
| Raging Waterfall Megaways | 96,5 % | moyenne | 10 000× | 2025 |
| Ancient Island Megaways | 96,55 % | moyenne | 10 000× | 2025 |
| Savannah Legend | 96,5 % | haute | 10 000× | 2025 |
| Wild Wildebeest Wins | 96,45 % | moyenne | 10 000× | 2025 |
| Brick House Bonanza | 96,5 % | moyenne | 10 000× | 2025 |
Aztec Gems Megaways | 96,58 % | basse | 10 000× | 2025 |
Money Stacks Megaways | 96,52 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Mining Rush | 96,56 % | haute | 10 000× | 2024 |
Gates of Olympus Xmas 1000 | 96,5 % | haute | 15 000× | 2024 |
| Santa’s Xmas Rush | 96,51 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
Big Bass Xmas Extreme | 96,07 % | basse | 10 000× | 2024 |
| Himalayan Wild | 96,5 % | haute | 10 000× | 2024 |
| Candy Corner | 96,5 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
Release the Kraken Megaways | 96,4 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
Chests of Cai Shen | 96,57 % | haute | 10 000× | 2024 |
Wisdom of Athena 1000 | 96 % | basse | 10 000× | 2024 |
| Angel vs Sinner | 96,56 % | haute | 15 000× | 2024 |
| Gem Elevator | 96,53 % | basse | 10 000× | 2024 |
| Forging Wilds | 96,52 % | haute | 10 000× | 2024 |
| Sumo Supreme Megaways | 96,55 % | haute | 12 500× | 2024 |
| Bow of Artemis | 96,05 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Crank It Up | 96 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Sweet Kingdom | 96,53 % | basse | 10 000× | 2024 |
Buffalo King Untamed Megaways | 96,02 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Devilicious | 96,46 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Revenge of Loki Megaways | 96,51 % | haute | 10 000× | 2024 |
| Heroic Spins | 96 % | basse | 10 000× | 2024 |
| Dwarf & Dragon | 95,54 % | haute | 14 000× | 2024 |
| Heart of Cleopatra | 96,48 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Barnyard Megahays Megaways | 96,5 % | basse | 10 000× | 2024 |
| Ripe Rewards | 96,02 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
The Dog House - Dog or Alive | 96,08 % | haute | 10 000× | 2024 |
Fire Portals | 96,06 % | haute | 10 000× | 2024 |
| Beware The Deep Megaways | 97,47 % | basse | 10 000× | 2024 |
Big Bass Day at the Races | 96,07 % | basse | 10 000× | 2024 |
| Gears of Horus | 96,09 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Wheel O’Gold | 96,02 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Strawberry Cocktail | 96 % | moyenne | 16 000× | 2024 |
| Pompeii Megareels Megaways | 96 % | haute | 10 000× | 2024 |
| The Alter Ego | 96,07 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
| Trees of Treasure | 96,1 % | haute | 15 000× | 2024 |
| Loki’s Riches | 96,04 % | haute | 10 000× | 2024 |
| Blazing Wilds Megaways | 96,06 % | moyenne | 10 000× | 2024 |
Gates of Olympus 1000 | 96,5 % | haute | 15 000× | 2023 |
Floating Dragon New Year Festival Ultra Megaways Hold & Spin | 96,7 % | haute | 20 000× | 2023 |
| Candy Jar Clusters | 96,08 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| The Wild Gang | 96,2 % | moyenne | 10 000× | 2023 |
| Timber Stacks | 96,5 % | haute | 10 000× | 2023 |
n.p. : non publié par l'éditeur. Gain max en nombre de fois la mise.
Pragmatic Play : autres par gain maximal
- Pragmatic Play, gain max de 5 000 à 10 000× 208
- Machines à sous Pragmatic Play avec un gain max de 1 000 à 5 000 fois la mise 92
- Machines à sous Pragmatic Play, gain max de 25 000 à 50 000× 23
- Machines à sous Pragmatic Play avec un gain max de 50 000 fois la mise et plus 11
- Machines à sous Pragmatic Play avec un gain max de moins de 1 000 fois la mise 5
Gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise : chez d’autres
- Machines à sous Hacksaw Gaming avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 123
- Machines à sous Play'n GO avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 116
- Machines à sous Blueprint Gaming avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 114
- Machines à sous Red Tiger avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 99
- Machines à sous BGaming avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 66
- Machines à sous Nolimit City avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 40
- Machines à sous Thunderkick avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 38
- Machines à sous Slotmill avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 36
- Machines à sous Yggdrasil avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 34
- Machines à sous NetEnt avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 31
- Machines à sous Belatra Games avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 30
- Machines à sous Habanero avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 30
- Machines à sous Print Studios avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 22
- Machines à sous Endorphina avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 7
- Machines à sous Quickspin avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 5
- Machines à sous Wazdan avec un gain max de 10 000 à 25 000 fois la mise 5


















